【110年04~06月】
        
           
	社團法人苗栗縣智障福利協進會 
	110年04-06月份愛心捐贈芳名錄
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 日期 | 
			姓 名 | 
			捐款/捐物 | 
			備 註 | 
		 
		
			| 110.04.06 | 
			劉家寧 | 
			665 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.06 | 
			黎晴汶 | 
			532 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.06 | 
			蔡麗瀅 | 
			4,200 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.09 | 
			徐康均 | 
			500 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.17 | 
			范坤忠 | 
			500 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.17 | 
			王府飯店 | 
			2,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.17 | 
			洪員數 | 
			2,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.17 | 
			范森達 | 
			2,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.17 | 
			萬善祠百姓公 | 
			10,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.17 | 
			陳宏志 | 
			6,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.17 | 
			後龍鎮公所 | 
			電子鍋1台 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.17 | 
			善心人士 | 
			2,841 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.19 | 
			善心人士 | 
			水餃40盒 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.21 | 
			嘉德混擬土 | 
			10,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.22 | 
			湯南海 | 
			3,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.22 | 
			龍枝發 | 
			2,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.22 | 
			黃宗城 | 
			100 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.22 | 
			呂美滿 | 
			100 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.27 | 
			善心人士 | 
			水餃20盒 | 
			  | 
		 
		
			| 110.04.30 | 
			黃更招 | 
			1,050 | 
			  | 
		 
		
			| 110.05.05 | 
			劉家寧 | 
			798 | 
			  | 
		 
		
			| 110.05.05 | 
			蔡麗瀅 | 
			9,300 | 
			  | 
		 
		
			| 110.05.05 | 
			謝廷英 | 
			186 | 
			  | 
		 
		
			| 110.05.10 | 
			陳珠如 | 
			2,015 | 
			  | 
		 
		
			| 110.05.12 | 
			巫叔桓 | 
			1,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.05.17 | 
			易定芳易定國 | 
			白米90斤 | 
			  | 
		 
		
			| 110.05.17 | 
			邱鳳梅 | 
			500 | 
			  | 
		 
		
			| 110.05.28 | 
			呂美滿 | 
			100 | 
			  | 
		 
		
			| 110.06.04 | 
			善心人士 | 
			2,822 | 
			  | 
		 
		
			| 110.06.08 | 
			賴玉婷 | 
			1,100 | 
			  | 
		 
		
			| 110.06.08 | 
			謝廷英 | 
			186 | 
			  | 
		 
		
			| 110.06.08 | 
			劉家寧 | 
			1,596 | 
			  | 
		 
		
			| 110.06.08 | 
			蔡麗瀅 | 
			4,423 | 
			  | 
		 
		
			| 110.06.11 | 
			賈儒龍 | 
			500 | 
			  | 
		 
		
			| 110.06.16 | 
			巫勝彥 | 
			1,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.06.22 | 
			鴻鈞機電工程股公司 | 
			60,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.06.28 | 
			呂美滿 | 
			100 | 
			  | 
		 
		
			| 110.06.29 | 
			賴玉婷 | 
			1,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.06-20 | 
			巫叔恒 | 
			2,000 | 
			  | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |