【110年07~09月】
        
           
	社團法人苗栗縣智障福利協進會 
	110年07-09月份愛心捐贈芳名錄
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 日期 | 
			姓 名 | 
			捐款/捐物 | 
			備 註 | 
		 
		
			| 110.07.01 | 
			洪美惠 | 
			450 | 
			  | 
		 
		
			| 110.07.01 | 
			柳鈞譯 | 
			1,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.07.05 | 
			謝廷英 | 
			186 | 
			  | 
		 
		
			| 110.07.05 | 
			劉家寧 | 
			2,128 | 
			  | 
		 
		
			| 110.07.09 | 
			陳淑歆 | 
			1,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.07.16 | 
			洪員數 | 
			2,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.07.20 | 
			劉玉梅 | 
			4,800 | 
			  | 
		 
		
			| 110.07.26 | 
			呂美滿 | 
			100 | 
			  | 
		 
		
			| 110.07.27 | 
			林廉仁 | 
			1,291 | 
			  | 
		 
		
			| 110.07.28 | 
			巫勝彥 | 
			1,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.07.30 | 
			陳郁玲 | 
			2,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.02 | 
			吳婉婷 | 
			1,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.05 | 
			謝廷英 | 
			186 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.05 | 
			陳彩瑜 | 
			1,808 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.05 | 
			劉家寧 | 
			1,596 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.05 | 
			蔡麗瀅 | 
			2,400 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.05 | 
			黎晴汶 | 
			532 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.05 | 
			裴芷綺 | 
			1,128 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.05 | 
			杜黃月娥 | 
			600 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.06 | 
			胡敏如 | 
			3,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.10 | 
			黃秀滿 | 
			500 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.13 | 
			竹南后厝天文宮 | 
			物資一批 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.13 | 
			竹南天文宮 | 
			供品一批 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.16 | 
			巫勝彥 | 
			2,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.19 | 
			賴玉婷 | 
			1,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.23 | 
			白沙屯拱天宮 | 
			供品60份 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.24 | 
			竹南龍鳳宮 | 
			供品一批 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.25 | 
			竹南聖福宮 | 
			供品5份 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.26 | 
			呂美滿 | 
			100 | 
			  | 
		 
		
			| 110.08.31 | 
			黃宗城 | 
			100 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.01 | 
			幸福圓伴手禮 | 
			餅乾一批 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.06 | 
			賴柊源 | 
			1,525 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.06 | 
			王世欣 | 
			衛生紙2大箱 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.06 | 
			謝廷英 | 
			186 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.06 | 
			黎晴汶 | 
			266 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.06 | 
			蔡麗瀅 | 
			1,800 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.06 | 
			廖富美 | 
			4,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.06 | 
			杜黃月娥 | 
			2,400 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.06 | 
			林金燕 | 
			8,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.06 | 
			王偉名 | 
			14,800 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.07 | 
			吳婉婷 | 
			2,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.11 | 
			曾愛雅 | 
			1,200 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.13 | 
			劉子榕 | 
			500 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.17 | 
			財團法人桃園市真善美社會福利基金會 | 
			月餅150份 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.25 | 
			陳惠珍 | 
			2,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.26 | 
			賴元龍 | 
			2,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.26 | 
			楊明燁 | 
			2,000 | 
			  | 
		 
		
			| 110.09.27 | 
			呂美滿 | 
			100 | 
			  | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |